NO | HARI/TGL | WAKTU | KEGIATAN/LOMBA | Klik untuk detail |
1 | Selasa, 24/4/2018 | 07.30 – 09.00 | Registrasi Ulang dan Checking Peserta IPPBMM | IAIN Purwokerto |
09.00 – 13.00 | Pembukaan Resmi IPPBMM VI PTKIN Se-Jawa Madura | Lapangan Kampus | ||
15.00 – 17.00 | Technical Meeting by Official | Ruang Kelas Kampus IAIN Purwokerto | ||
19.00 – 21.00 | Pertemuan Forum Rektor/Ketua | – | ||
2 | Rabu, 25/4/2018 | 07.00 – 17.00 | Futsal | SCORE Studium |
07.00 – 17.00 | Volley Ball | Lapangan Volley Kampus | ||
07.00 – 17.00 | Tenis Meja | Rektorat Lantai 5 | ||
07.00 – 17.00 | Bulu Tangkis | GOR Satria | ||
07.00 – 17.00 | Catur | Cor Hotel Hall | ||
07.00 – 17.00 | Wall Climbing | GOR Satria | ||
07.00 – 17.00 | MTQ | Masjid Kampus | ||
07.00 – 17.00 | MHQ | Hall Perpustakaan | ||
07.00 – 17.00 | M2KQ | <Lab. Bahasa/Gedung Terpadu Syariah/FEBI | ||
07.00 – 17.00 | Sepak Bola | Gor Susilo Sudarman Unsoed | ||
07.00 – 17.00 | Orientering | Kampus IAIN Purwokerto | ||
07.00 – 17.00 | Pencak Silat | Gedung Student Center IAIN Purwokerto | ||
07.00 – 17.00 | Kaligrafi Kategori Dekor | Auditorium Utama | ||
07.00 – 17.00 | Debat Bahasa Arab | Kelas Gedung Terpadu Syariah/FEBI | ||
07.00 – 17.00 | Debat Bahasa Inggris | Kelas Gedung Terpadu Syariah/FEBI | ||
13.00 – 17.00 | Religy Pop Song | Halaman FTIK | ||
07.00 – 17.00 | Karya Ilmiah | Lab Komputer | ||
07.00 – 17.00 | Qiro’atul Kutub | Kelas Gedung Terpadu Syariah/FEBI | ||
19.30-21.30 | Pertemuan Forum Warek/Waket III | – | ||
3 | Kamis, 26/4/2018 | 07.00 – 17.00 | Lanjutan Futsal | SCORE Studium |
07.00 – 17.00 | Lanjutan Catur | Cor Hotel Hall | ||
07.00 – 17.00 | Lanjutan Sepak Bola | Gor Susilo Sudarman Unsoed | ||
07.00 – 17.00 | Lanjutan Tenis Meja | Rektorat Lantai 5 | ||
07.00 – 17.00 | Final Karya Ilmiah | Lab Komputer | ||
07.00 – 17.00 | Final Debat Bahasa Arab | Kelas Gedung Terpadu Syariah/FEBI | ||
07.00 – 17.00 | Final Debat Bahasa Inggris | Kelas Gedung Terpadu Syariah/FEBI | ||
07.00 – 17.00 | Kaligrafi Kategori Naskah | Auditorium Utama | ||
07.00 – 17.00 | Final M2KQ | Lab. Bahasa/Gedung Terpadu Syariah/FEBI | ||
07.00 – 17.00 | Lanjutan MTQ | Masjid Kampus | ||
07.00 – 17.00 | Lanjutan MHQ | Hall Perpustakaan | ||
07.00 – 17.00 | Lanjutan Volley Ball | Lapangan Volley Kampus | ||
07.00 – 17.00 | Lanjutan Qiro’atul Kutub | Kelas Gedung Terpadu Syariah/FEBI | ||
07.00 – 17.00 | Kempo | Gedung Student Center IAIN Purwokerto | ||
07.00 – 17.00 | Lanjutan Bulu Tangkis | GOR Satria | ||
13.00 – 17.00 | Lanjutan Religy Pop Song | Halaman FTIK | ||
07.00 – 12.00 | Lanjutan Hadroh | Halaman FTIK | ||
07.00 – 17.00 | Lanjutan Wall Climbing | GOR Satria | ||
07.00 – 17.00 | Lanjutan Orientering | Kampus IAIN Purwokerto | ||
4 | Jum’at, 27/4/2018 | 07.00 – 17.00 | Lanjutan Sepak Bola | Gor Susilo Sudarman Unsoed |
13.00 – 17.00 | Final Religy Pop Song | Halaman FTIK | ||
07.00 – 11.00 | Final Hadroh | Halaman FTIK | ||
07.00 – 17.00 | FInal Volley | Lapangan Volley Kampus | ||
19.00 – 22.00 | Penutupan Resmi IPPBMM VI PTKIN Se-Jawa Madura | Auditorium Utama |
MANUAL ACARA IPPBMM VII 2018
February 7, 2018 | | No Comments|360 Views
|